| 產品名稱: | LX19系列行程開關 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 低壓電器 -- 行程開關 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||

| 額定電壓 | AC380 DC220V | 重復動作誤差 | 0.10mm |
| 約定發熱電流 | 5A | 動作力 N | 10(元件) 15(直動式)20(單輪、雙輪) |
| 額定控制容量 | AC300A DC20W | 動作行程或角度 | 1.5~3.5mm (元件)30°(單輪) 1.5~4mm (直動式)60°(雙輪) |
| 機械壽命 | 150萬次(直動) 10萬次 (轉動) | ||
| 電壽命 | 30萬次 | 安裝尺寸 mm | 2~φ3.1 24(元件) 4~φ4.2 35×65 |
| 觸頭換接時間 | 40ms | 外形尺寸mm | 38×15×35 (元件) 52×35×88(直動式) 52×54×128(單輪) 71×54×136(雙輪 |
LX19系列行程開關