| 產品名稱: | 42L6-COS系列面板功率因數表 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 面板儀表 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 產品名稱 (items) |
型號 (type) |
準確度等級(grade) | 量限(limlt) | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) |
| 功率因數表 |
42L6-COSφ | 2.5 | 100V、220V、380V、5A, COSφ=0.5-1-0.5 |
120×120 | 112×112 |