| 產品名稱: | 135系列船用齒輪箱 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 機械傳動 -- 齒輪箱 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 特點: | 結構緊湊,液壓控制 | ||
| 罩殼:SAE 1 | 法蘭:14" | ||
| L×W×H: | 720×730×975mm | N.W.450kg | |
| 標稱系數 | 精確系數 | 比率(馬力/每分鐘轉數) (135A) | 比率(馬力/每分鐘轉數) (J135A) |
| 2:1 | 2.03:1 | 0.135 | 0.162 |
| 2.5:1 | 2.59:1 | 0.135 | 0.162 |
| 3:1 | 3.04:1 | 0.135 | 0.162 |
| 3.5:1 | 3.62:1 | 0.135 | 0.162 |
| 4:1 | 4.11:1 | 0.135 | 0.162 |
| 4.5:1 | 4.65:1 | 0.127 | 0.152 |
| 5:1 | 5.06:1 | 0.120 | 0.144 |
| 5.5:1 | 5.47:1 | 0.105 | 0.126 |
| 6:1 | 5.81:1 | 0.095 | 0.114 |
135系列船用齒輪箱