| 產(chǎn)品名稱: | MQ1系列交流牽引電磁鐵 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | MQ1-0.7Z 1.5Z 3Z 5Z 8Z MQ1-1.5N 3N 5N 8N 15N | ![]() |
||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 牽引電磁鐵 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
| 型號(hào) | 電壓 (V) |
額定吸力(N) | 額定行程(mm) |
操作頻率(次/時(shí)) |
通電率(%) | 安裝尺寸 四腰圓孔 (mm) |
| MQ1-0.7 |
110 (127) 220 380 |
7 |
10 |
1200 |
60 |
36×40 8×5 |
| MQ1-1.5N |
15 |
20 |
600 |
60 |
55×39.5 8×6 | |
| MQ1-3N | 30 | 25 | 600 | 60 | 60×47.5 8×6 | |
| MQ1-5N | 50 | 25 | 600 | 60 | 83×59 8×7 | |
| MQ1-8N | 80 | 25 | 600 | 60 | 83×72 10×7 | |
| MQ1-15N | 150 | 50 | 300 | 60 | 108×85 12×9 | |
| MQ1-25N | 250 | 30 | 600 | 60 | 108×120 12×9 | |
| MQ1-1.5Z | 15 | 20 | 600 | 60 | 55×44.5 8×6 | |
| MQ1-3Z | 30 | 25 | 600 | 60 | 60×50.5 8×6 | |
| MQ1-5Z | 50 | 25 | 600 | 60 | 83×67 10×7 | |
| MQ1-8Z | 80 | 25 | 600 | 60 | 83×801 10×7 | |
| MQ2-0.7 |
36 110 (127) 220 380 |
7 | 10 | 600 | 60 | 30×35 6×8 |
| MQ2-1.5N | 15 | 20 | 200 | 60 | 50×38 4.5×6.5 | |
| MQ2-3N | 30 | 25 | 200 | 60 | 50×48 4.5×6.5 | |
| MQ2-5N | 50 | 25 | 200 | 60 | 60×50 6×8 | |
| MQ2-7N | 70 | 25 | 200 | 60 | 60×60 6×8 | |
| MQ2-15N | 150 | 50 | 200 | 60 | 108×84 10×12 | |
| MQ2-1.5Z | 15 | 20 | 200 | 60 |
50×38 4.5×6.5 | |
| MQ2-3Z | 30 | 25 | 200 | 60 |
50×48 4.5×6.5 | |
| MQ2-5Z | 50 | 25 | 200 | 60 |
60×50 6×8 | |
| MQ2-7Z | 70 | 25 | 200 | 60 | 60×60 6×8 |