| 產品名稱: | RNZ型直流高壓熔斷器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 高壓電器 -- 專用熔斷器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 產品型號 | RNZ-1.65/3~60 | |||||||||
| 產品代號 | 6415 | 6416 | 6417 | 6431 | 6418 | 6427 | 6419 | 6428 | 6420 | |
| 額定電壓 V | 1650 | |||||||||
| 額定電流 A | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 60 | |
| 最小開斷電流(以額定電流倍數表示) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 最大開斷電流 A | 1200 | |||||||||
| 重量 kg | 單管 | 0.9 | ||||||||
| 雙管 | 1.6 | |||||||||
|
型號 |
額定電壓V |
熔斷器額定電流 (A) |
最小開斷電流 (以額定電流倍數表示) |
最大開斷電流 |
重量 | |
|
單管 |
雙并 | |||||
|
RNZ-1.65/0.5-60
|
1650 |
0.5 |
1.5 |
1200
|
0.9
|
1.6 |
|
1 |
1.5 | |||||
|
2 |
1.5 | |||||
|
3 |
1.5 | |||||
|
6 |
1.5 | |||||
|
10 |
1.5 | |||||
|
15 |
1.4 | |||||
|
20 |
1.4 | |||||
|
25 |
1.4 | |||||
|
35 |
1.4 | |||||
|
40 |
1.4 | |||||
|
60 |
1.4 | |||||
RNZ型直流高壓熔斷器