| 產(chǎn)品名稱: | GN10型戶內(nèi)單(三)相高壓隔離開(kāi)關(guān) | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 戶內(nèi)隔離開(kāi)關(guān) | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
| 型號(hào) | 額定 電壓KV |
是高工 作電壓KV |
額定電流A | 動(dòng)穩(wěn)定電流KA (峰值) |
10s熱穩(wěn)定電流KA (有效值) |
主要尺寸(mm) | 重量kg | |
| H | h | |||||||
| GN10-10/3000 | 10 | 12 | 3000 | 160 | 70-5 | 645 | 385 | ~54 |
| GN10-10/4000 | 10 | 12 | 4000 | 160 | 85-5 | 700 | 420 | ~60 |
| GN10-10/5000 | 10 | 12 | 5000 | 224 | 74-10 | - | - | ~135 |
| GN10-10/6000 | 10 | 12 | 6000 | 224 | 74-10 | - | - | ~145 |
| GN10-20/3000 | 20 | 24 | 3000 | 160 | 70-5 | 810 | 460 | ~77 |
| GN10-20/4000 | 20 | 24 | 4000 | 160 | 85-5 | 860 | 495 | ~87 |
| GN10-20/5000 | 20 | 24 | 5000 | 224 | 74-10 | - | - | ~150 |
| GN10-20/6000 | 20 | 24 | 6000 | 224 | 74-10 | - | - | ~160 |
| GN10-20/8000 | 20 | 24 | 8000 | 224 | 74-10 | - | - | ~180 |
| GN10-20/10000 | 20 | 24 | 10000 | 224 | 74-10 | - | - | ~180 |
GN10型戶內(nèi)單相、三相高壓隔離開(kāi)關(guān)