| 產品名稱: | HYW~36kV(出口型)系列避雷器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 高壓電器 -- 氧化鋅避雷器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 型號 | 額定電壓 KV | 最大將續運行電壓 KV | 直流(UImA)參考電壓 KV 不小于 | 標稱放電電流KA | 最大殘壓 | 通流容量 | |||
| 陡坡沖擊1/5υsKV | 雷電沖擊8/20υsKV | 操作沖擊8/20υSKV | 2000υS A | 4/10υS KA | |||||
| HY5W-36/100 | 36 | 30.4 | 54.5 | 5 | 115 | 100 | 86.7 | 150 | 65 |
| HY10W-36/100 | 36 | 30.4 | 54.0 | 10 | 115 | 100 | 86.7 | 250 | 100 |
HYW~36kV(出口型)系列避雷
