| 產品名稱: | HYW-21~24kV(出口型)系列避雷器 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規(guī)產品 -- 高壓電器 -- 氧化鋅避雷器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 型號 | 額定電壓kV | 最大特續(xù)運行電壓kV | 直流(U1mA)參考電壓kV 不小于 | 標稱放電電流kA | 最大殘壓 | 通流容量 | |||
| 陡坡沖擊1/5us kV | 雷電沖擊8/20us kV | 操作沖擊8/20us kV | 2000usA | 4/10us kA | |||||
| HY5W-21/62 | 21 | 17.1 | 33.4 | 5 | 70.0 | 60 | 54.2 | 150 | 65 |
| HY5W-24/70 | 24 | 19.5 | 38.0 | 5 | 80.0 | 70 | 62.0 | 150 | 65 |
| HY5W-21/62 | 21 | 17.1 | 33.0 | 10 | 70.0 | 62 | 54.2 | 25 | 100 |
| HY5W-24/70 | 24 | 19.5 | 37.0 | 10 | 80.0 | 70 | 62.0 | 250 | 100 |
HYW-21~24kV(出口型)
HYW-21~24kV(出口型)系列避雷器