| 產(chǎn)品名稱: | YFHD系列紡織三相異步電動(dòng)機(jī) | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 施耐德 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 紡織電機(jī) | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||

| 型號(hào) | 功率 (kW) |
頻率 (Hz) |
電壓 (V) |
電流 (A) |
轉(zhuǎn)速 |
接法 |
絕緣等級(jí) |
防護(hù)等級(jí) | 工作制 | 重量 (kg) |
| YFHD56-2P | 0.1 | 37 | 173 | 0.75 | 2080 | Y | H | IP44 | S1 | 7.5 |
| 0.2 | 75 | 295 | 0.70 | 4340 | ||||||
| 0.3 | 150 | 380 | 0.60 | 8760 | ||||||
| YFHD56-2F | 0.1 | 75 | 173 | 1.4 | 2300 | 7.4 | ||||
| 0.65 | 100 | 380 | 1.5 | 5810 | ||||||
| 0.65 | 300 | 380 | 1.3 | 14500 |

