| 產(chǎn)品名稱: | CBY手動液壓搬運車 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 五金工具 -- 搬運工具 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
|
項目\參數(shù) |
CBY1 |
CBY1.5 |
CBY2 |
CBY3 |
|
起重量(kg) |
1000 |
1500 |
2000 |
3000 |
|
起升高度 |
115mm | |||
|
低放貨叉高度 |
85 |
90 | ||
|
高放貨叉高度 |
200 |
205 | ||
|
貨叉面長度L |
900 |
1000 |
1100 |
1200 |