| 產品名稱: | HYW-9~12kV(出口型)避雷器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 高壓電器 -- 氧化鋅避雷器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 型號 | 額定電壓 KV | 最大將續運行電壓 KV | 直流(UImA)參考電壓 KV 不小于 | 標稱放電電流KA | 最大殘壓 | 通流容量 | |||
| 陡坡沖擊1/5υsKV | 雷電沖擊8/20υsKV | 操作沖擊8/20υSKV | 2000υS A | 4/10υS KA | |||||
| HY5W-9/30 | 9 | 7.70 | 16.0 | 5 | 34 | 30 | 26.8 | 150 | 65 |
| HY5W-11/36 | 11 | 9.4 | 19.5 | 5 | 41.5 | 36 | 32.7 | 150 | 65 |
| HY5W-12/39 | 12 | 10.2 | 21.5 | 5 | 45.3 | 39 | 35.7 | 150 | 65 |
| HY5W-9/30 | 9 | 7.7 | 16.0 | 10 | 34 | 30 | 26.8 | 250 | 100 |
| HY10W-11/36 | 11 | 9.4 | 19.2 | 10 | 41.5 | 36 | 32.7 | 250 | 100 |
| HY5W-12/39 | 12 | 10.2 | 21.3 | 10 | 45.3 | 39 | 35.7 | 250 | 100 |
HYW-9~12kV(出口型)
HYW-9~12kV(出口型)避雷器