| 產品名稱: | 3246筆式萬用表 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 萬用表 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 測量方式 | 雙積分法 |
| 交流測量方式 | 平均值整流測量方式 |
| 測量功能 | 直流/交流電壓, 阻抗(Ω),導通測試, 二極管測試(僅限判定) |
| 附加功能 | 自動/手動量程、保持、自動省電(APS)、電池壽命警告、OF警告、照明、 LCD背光功能 |
| 顯示方式 | TN型液晶顯示器 1/4Duty動力驅動方式 |
| 數據顯示部 | 3 1/2dgt.,最大4199顯示 (AC/DC 600V量程“699”) 極性顯示“-”標記(自動)、超過量程顯示“OF”或“-OF” |
| 量程切換 | 通常自動量程式或手動量程式 |
| 采樣率 | 2.5次/s |
| 輸入端子 | V,Ω,導通,二極管端子/COM端子 |
| 功能構成 | OFF/V/Ω |
| 電源供應 | 紐扣電池CR2032×1 |
| 電池容量警告 | 2.3V±0.15V以下時 B 標記點亮 |
| 體積及重量 | 約30W×182H×26.5Dmm(不含突出部)、約80g(含電池) |
| 附件 | 紐扣電池(CR2032×1)(本機內置顯示屏用) |
3246筆式萬用表