| 產品名稱: | HYW-3~6kV(出口型)避雷器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 高壓電器 -- 氧化鋅避雷器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 型號 | 額定電壓kV | 最大特續運行電壓kV | 直流(U1mA)參考電壓kV不小于 | 標稱放電電流kV | 最大殘壓 | 通流容量 | |||
| 陡坡沖擊1/5uskV | 雷電沖擊8/20us kV | 操作沖擊8/20us kV | 2000us kV | 4/10us kA | |||||
| HY5W-3/10 | 3 | 2.55 | 5.5 | 5 | 11.3 | 10 | 8.9 | 150 | 65 |
| HY5W-6/20 | 6 | 5.2 | 11 | 5 | 22.6 | 20 | 17.8 | 150 | 65 |
| HY10W-3/10 | 3 | 2.55 | 5.2 | 10 | 11.3 | 10 | 8.9 | 250 | 100 |
| HY5W-6/20 | 6 | 5.2 | 10.8 | 10 | 22.6 | 20 | 17.8 | 250 | 100 |
HYW-3~6kV(出口型)避雷器