| 產品名稱: | XP,XWP系列盤形懸式絕緣子 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 高壓電器 -- 瓷瓶絕緣子 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||

|
序號 |
產品型號 |
圖號 |
機電破壞負荷KN |
主要尺寸(mm) |
工頻電壓KV |
雷電全波沖擊耐受電壓KV |
爬電距離(mm) |
重量 | |||
|
H |
D |
d |
濕耐受 |
擊穿 | |||||||
|
1 |
XP-40C |
1 |
40 |
140 |
190 |
13C |
30 |
90 |
85 |
200 |
2.6 |
|
2 |
X-4.5 |
2 |
60 |
146 |
254 |
16 |
40 |
110 |
100 |
270 |
5.1 |
|
3 |
X-4.5C |
1 |
60 |
146 |
254 |
16C |
40 |
110 |
100 |
270 |
5.2 |
|
4 |
XP-70 |
2 |
70 |
146 |
255 |
16 |
40 |
110 |
100 |
295 |
5.1 |
|
5 |
XP-70C |
1 |
70 |
146 |
255 |
16C |
40 |
110 |
100 |
295 |
5.2 |
|
6 |
XP-100 |
2 |
100 |
146 |
255 |
16 |
40 |
110 |
100 |
295 |
5.7 |
|
序號 |
產品型號 |
圖號 |
機電破壞負荷KN |
主要尺寸(mm) |
工頻電壓KV |
雷電全波沖擊耐受電壓KV |
爬電距離(mm) |
重量 | |||
|
H |
D |
d |
濕閃 |
擊穿 | |||||||
|
1 |
XWP1-60 |
4 |
60 |
160 |
254 |
16 |
45 |
120 |
120 |
400 |
5.5 |
|
2 |
XWP1-60C |
3 |
60 |
160 |
254 |
16C |
45 |
120 |
120 |
400 |
5.5 |
|
3 |
XWP2-60 |
4 |
60 |
146 |
254 |
16 |
45 |
120 |
120 |
400 |
5.8 |
|
4 |
XWP2-60C |
3 |
60 |
146 |
254 |
16C |
45 |
120 |
120 |
400 |
5.8 |
|
5 |
XWP1-70 |
4 |
70 |
160 |
255 |
16 |
45 |
120 |
120 |
400 |
5.8 |
|
6 |
XWP2-70 |
4 |
70 |
146 |
255 |
16 |
45 |
120 |
120 |
400 |
5.5 |
|
7 |
XWP1-100 |
4 |
100 |
160 |
255 |
16 |
45 |
120 |
120 |
400 |
6.7 |
|
8 |
XWP2-100 |
4 |
100 |
160 |
280 |
16 |
45 |
120 |
120 |
450 |
8.6 |
|
廠 代號 |
型號 | 圖號 | 主要尺寸 mm |
工頻電壓 kV r.m.s 不小于 |
雷電全波沖 擊電壓kV peak 不小于 |
污閃 電壓 提高 率
% |
抗張機械負荷 kN |
重 量
kg | |||||||||
|
結構 高度
H |
盤徑
D |
公稱 爬電 距離 L |
連接 型式 標記 |
干 閃絡 |
濕 閃絡 |
1min 濕 耐受 |
擊 穿 |
50% 閃絡 |
耐 受 |
例行 試驗 |
lh 機電 試驗 |
機電 破壞 不小于 | |||||
| 雙傘型 | |||||||||||||||||
| 10120 | XWP1-70 | 160 | 255 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 6.0 | |
| 10104 | XWP2-70 | 146 | 255 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 5.9 | |
| 10106 | XWP2-70C | 146 | 255 | 400 | 16C | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 6.1 | |
| 10103 | XWP3-70 | 160 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 7.0 | |
| 10121 | XWP4-70 | 146 | 300 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 6.5 | |
| 10122 | XWP5-70 | 146 | 250 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 6.5 | |
| 10123 | XWP6-70 | 146 | 255 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 145 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 5.9 | |
| 10124 | XWP7-70 | 155 | 120/300 | 545 | 16 | 110 | 55 | 50 | 120 | 160 | 135 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 9.0 | |
| 10102 | XWP8-70 | 146 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 145 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 7.0 | |
| 10105 | XWP1-100 | 160 | 255 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 50 | 75 | 100 | 6.6 | |
| 10109 | XWP2-100 | 160 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 145 | 120 | ≈20 | 50 | 75 | 100 | 8.0 | |
| 10110 | XWP3-100 | 146 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 145 | 120 | ≈20 | 50 | 75 | 100 | 7.8 | |
| 10111 | XWP6-100 | 170 | 120/300 | 545 | 16 | 110 | 55 | 50 | 130 | 160 | 135 | ≈20 | 50 | 75 | 100 | 9.5 | |
| 10131 | XWP2-120 | 160 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 145 | 120 | ≈20 | 60 | 90 | 120 | 8.4 | |
| 10132 | XWP3-120 | 146 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 145 | 120 | ≈20 | 60 | 90 | 120 | 8.1 | |
| 10141 | XWP-160 | 155 | 300 | 400 | 20 | 100 | 50 | 42 | 120 | 145 | 130 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 8.8 | |
| 10142 | XWP1-160 | 160 | 280 | 400 | 20 | 100 | 50 | 42 | 120 | 145 | 130 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 8.8 | |
| 10108 | XWP2-160 | 155 | 300 | 450 | 20 | 100 | 50 | 45 | 120 | 150 | 130 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 10.0 | |
| 10143 | XWP3-160 | 155 | 280 | 450 | 20 | 100 | 50 | 45 | 120 | 150 | 130 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 8.2 | |
| 10146 | XWP6-160 | 170 | 330 | 450 | 20 | 100 | 50 | 45 | 120 | 150 | 130 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 9.4 | |
| 10147 | XWP7-160 | 170 | 340 | 545 | 20 | 110 | 55 | 50 | 120 | 160 | 135 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 12.0 | |
| 10161 | XWP-210 | 170 | 300 | 450 | 20/24 | 100 | 50 | 45 | 120 | 150 | 130 | ≈20 | 105 | 157.5 | 210 | 11.5 | |
| 10162 | XWP3-210 | 170 | 350 | 525 | 20/24 | 110 | 55 | 50 | 120 | 160 | 135 | ≈20 | 105 | 157.5 | 210 | 13.5 | |
| 10171 | XWP-300 | 195 | 330 | 480 | 24 | 105 | 55 | 47 | 120 | 150 | 130 | ≈20 | 150 | 225 | 300 | 14.8 | |
