| 產品名稱: | WFS-1001-H液體水流開關 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 流量開關 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 工作壓力 |
10bar(1000KPa) |
| 耐壓力 | 17.5bar(91750KPa) |
| 絕緣電阻 | Over 100W.DC500VM |
| 耐壓 | AC1500V/1分鐘 |
| 觸點壽命 | 1000K周期 |
| 婆紋管壽命 | 500K周期 |
| 液體溫度 | 最高100℃(212F) |
| 類型 | 電壓 | 電阻負載 | 照明負載 | 馬達負載 |
| AC交流 | AC125V AC250V |
5A 2.5A |
44A 22A |
5A 2.5A |
| DC直流 | DC115V DC230V |
0.13A 0.15A |
| 類別 | 流量范圍 LPM(GPM) | ||||
| (inch)管片 | 流向片 | 最小 | |||
| On-Flow | Off-Flow | On-Flow | Off-Flow | ||
| 1 | 1 | 5(4.0) | 8(2.0) | 45(12.0) | 41(11.0) |
| 11/4 | 26(6.9) | 13(3.4) | 75(20.0) | 68(18.0) | |
| 11/2 | 29(7.0) | 20(5.3) | 105(28.0) | 94(25.0) | |
| 2 | 2 | 34(9.0) | 17(5.4) | 120(32.0) | 105(28.0) |
| 21/2 | 60(16.0) | 34(9.0) | 210(55.0) | 188(50.0) | |
| 3 | 68(18.0) | 30(8.0) | 288(76.0) | 275(73.0) | |
| 4 | 3 | 128(34.0) | 64(17.0) | 412(109.0) | 360(95.0) |
| 5 | 225(59.0) | 113(30.0) | 750(198.0) | 652(172.0) | |
| 6 | 345(91.0) | 172(45.0) | 1125(297.0) | 975(258.0) | |
此表格均為實驗數據,需考慮10%余量,實際運行可參考實際流量來調整。
WFS-1001-H液體水流開關外形尺寸