| 產品名稱: | D9-W型交流中頻瓦特表 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 功率表 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 中頻瓦特表0.5級 | D9W-1 | 電流量限 | 電壓量限 | 265×195×135 | 適用于直流電路或交流45-1500 Hz任意頻率中測量電流電壓. | ||||
| 0-0.15-0.3A | 0-50-100V | ||||||||
| 0-0.25-0.5A | |||||||||
| 0-0.5-1A | |||||||||
| 0-2.5-5A | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| 0-0.15-0.3A | 0-100-200V | ||||||||
| 0-0.25-0.5A | |||||||||
| 0-0.5-1A | |||||||||
| 0-2.5-5A | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| 0-0.15-0.3A | |||||||||
| 0-0.25-0.5A | |||||||||
| 0-0.5-1A | 0-75-150V | ||||||||
| 0-2.5-5A | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| 中頻瓦特表0.5級 | D9W-1 | 電流量限 | 電壓量限 | 265×195×135 | 適用于直流電路或交流45-1500 Hz任意頻率中測量電流電壓. | ||||
| 0-0.15-0.3A | 0-150-300V | ||||||||
| 0-0.25-0.5A | |||||||||
| 0-0.5-1A | |||||||||
| 0-2.5-5A | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| 0-0.15-0.3A | 0-100-200-400V | ||||||||
| 0-0.25-0.5A | |||||||||
| 0-0.5-1A | |||||||||
| 0-2.5-5A | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
D9-W型交流中頻瓦特表