| 產品名稱: | C41-VA型直流伏安表 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 伏安表 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 安培表 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
磁電系直流電表規格及主要技術參數
| 直流伏安表0.2級 | C41-AV/2 | 0-1-2.5-5-10-25-50-100-250- | |||
| 500mA-1-5A | |||||
| 0.25-0.5-1.2.5-5-10-25- | |||||
| 50-100-250-500-1000V | |||||