| 產(chǎn)品名稱(chēng): | C21-A型直流安培(毫安、微安)表 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類(lèi)別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 電流表 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷(xiāo) | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢(xún)) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
| 直流微安表0.5級(jí) | C21/1-μA | 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; | 214×194×95 | 采用張絲支承結(jié)構(gòu),可供直流電路中測(cè)量電流電壓,以及生產(chǎn)線上作標(biāo)準(zhǔn)表使用。 | |||||
| 0-300;0-500;0-1000;±5; ±25;±50; ±75 | |||||||||
| ±100; ±150; ±250; ±500 | |||||||||
| 直流豪安表0.5級(jí) | C21/1-mA | 0-1.5;0-3;0-5;0-7.5;0-10;0-1.5-3; | |||||||
| 0-2.5-5;0-5-10;0-10-20;0-15-30; | |||||||||
| 0-25-50;0-50-100;0-75-150; | |||||||||
| 0-100-200;0-150-300;0-250-500; | |||||||||
| 直流安培表0.5級(jí) | C21/1-A | 0-0.5-1;0-1.5-3;0-2.5-5;0-5-10; | |||||||
| 0-10-20;0-15-30 | |||||||||
C21-A型直流安培表