| 產(chǎn)品名稱: | DDS26B型單相電子式電能表(I) | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 電能表 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 思達(dá) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
|
型號(hào) |
準(zhǔn)確度等級(jí) |
額定電壓(V) |
標(biāo)定電流(A) |
|
DDS26B |
1.0、2.0 |
220V、230V、240V |
1.5(6)A |
|
2.5(10)A | |||
|
5(20)A | |||
|
5(30)A | |||
|
5(40)A | |||
|
10(40)A | |||
|
10(50)A | |||
|
10(60)A |
|
額定頻率:50/60Hz |
潛 動(dòng):電能表具有防潛動(dòng)邏輯電路 |
| 電表常數(shù):1600imp/kWh、3200 imp/kWh 6400 imp/kWh、12800 imp/kWh |
液晶顯示:5位整數(shù), 2位小數(shù) |
|
起動(dòng)電流:0.004Ib、0.002 Ib |
重 量:0.4Kg |
|
功 耗 : 電壓線路 >1.0W,6VA |
外形尺寸:133.5mm×118mm×51mm |