| 產品名稱: | DDS26B型單相電子式電能表(I) | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 電能表 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 思達 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
|
型號 |
準確度等級 |
額定電壓(V) |
標定電流(A) |
|
DDS26B |
1.0、2.0 |
220V、230V、240V |
1.5(6)A |
|
2.5(10)A | |||
|
5(20)A | |||
|
5(30)A | |||
|
5(40)A | |||
|
10(40)A | |||
|
10(50)A | |||
|
10(60)A |
|
額定頻率:50/60Hz |
潛 動:電能表具有防潛動邏輯電路 |
| 電表常數:1600imp/kWh、3200 imp/kWh 6400 imp/kWh、12800 imp/kWh |
液晶顯示:5位整數, 2位小數 |
|
起動電流:0.004Ib、0.002 Ib |
重 量:0.4Kg |
|
功 耗 : 電壓線路 >1.0W,6VA |
外形尺寸:133.5mm×118mm×51mm |