| 產(chǎn)品名稱: | DDG-330型工業(yè)電導(dǎo)率儀 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 電導(dǎo)率儀 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 上精 | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
|
導(dǎo)率測(cè)量范圍 |
電導(dǎo)池常數(shù) |
|
μS/cm |
cm-1 |
|
10~10000 |
1 |
|
1~200 |
0.1 |
|
0.01~20 |
0.01 |