| 產品名稱: | DZS-707型多參數水質分析儀 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 生化分析 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 上精 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
|
項目 |
pH/ORP |
電導率 |
溶解氧 |
溫度 |
|
測量范圍 |
pH: (0~14.00)pH; |
電導率0.000~199.9mS/cm |
溶解氧濃度:(0.00~19.99)mg/L |
(-5.0~105.0)℃ |
|
基本誤差 |
pH: ±0.02pH±1個字 |
電導率: ±1.0%(F.S)±1個字 |
溶解氧濃度:±0.10mg/L |
±0.3℃ |