| 產(chǎn)品名稱: | ALH-0.66Ⅱ系列電流互感器 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 低壓電流互感器 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||

| 規(guī)格型號(hào) | 外形尺寸 | 穿孔尺寸 | 安裝尺寸 | 安裝方式 | |||
| W | H | D | A | E | M | ||
| 40Ⅱ | 75 | 105 | 45 | 42 | 32 | 45 | B.D |
| 50Ⅱ | 87 | 105 | 45 | 52 | 32 | 40 | B.D |
| 60Ⅱ | 98 | 116 | 45 | 62 | 32 | 42 | C.E |
| 80Ⅱ | 118 | 120 | 45 | 82 | 32 | 60 | C.E |
| 100Ⅱ | 140 | 130 | 49 | 102 | 32 | 80 | C.E |
| 130Ⅱ | 176 | 133 | 46 | 136 | 36 | 33 40 33 | C.E |
| 180Ⅱ | 225 | 133 | 48 | 182 | 37 | 45 45 45 | C.E |
| 200Ⅱ | 244 | 133 | 20 | 204 | 35 | 50 50 50 | C.E |
| 60×50Ⅱ | 100 | 141 | 46 | 62 | 52 | 42 | C.E |
| 80×50Ⅱ | 120 | 141 | 46 | 62 | 52 | 42 | C.E |
| 100×50Ⅱ | 142 | 150 | 49 | 102 | 53 | 80 | C.E |
| 120×50Ⅱ | 167 | 151 | 49 | 102 | 53 | 80 | C.E |
| 200×50Ⅱ | 280 | 190 | 60 | 225 | 55 | 65 65 65 | C.E |
| 170×100Ⅱ | 257 | 220 | 60 | 172 | 105 | 45 75 40 | C.E |
| 一次電流 | 50~10000A |
| 二次電流 | 5A、1A |
| 額定電壓 | AC 660V |
| 額定功率 | 50~60Hz |
| 環(huán)境溫度 | -30℃~+70℃ |
| 最高耐溫 | 120℃ |
| 海拔高度 | ≤3000m |
| 共頻耐壓 | 3000V 1min 50Hz(外客與二次線圈間) |
| 絕緣等級(jí) | E |
技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格型號(hào) | 40Ⅱ | 50Ⅱ | 60Ⅱ | 60×50Ⅱ | 80Ⅱ | 80×50Ⅱ | 100Ⅱ | 100×50Ⅱ | 120×50Ⅱ | 130Ⅱ | 180Ⅱ | 200Ⅱ | 220×50Ⅱ | 170×100Ⅱ | |||||||||||||
| 可使用母排的規(guī)格及根數(shù) | 40×10 1-2根 |
50×10 1-2根 |
60×10 1-2根 |
60×10 2-3根 |
80×10 1-2根 |
80×10 2-3根 |
100×10 1-2根 |
100×10 2-3根 |
120×10 2-3根 |
130×10 1-2根60×10 2-4根 |
180×10 1-2根 |
200×10 1-2根100×10 4根 |
220×10 2-3根 |
120×10 1-3根100×10 3-6根 | |||||||||||||
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
| 額定電流比 | 額定容量(VA) | ||||||||||||||||||||||||||
| 150/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 200/5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 250/5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 300/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 400/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 500/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 600/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1000/5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 1200/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 1500/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 2000/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||
| 2500/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| 3000/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
| 4000/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
| 5000/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 6000/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 8000/5 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 1000/5 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 50/1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60/1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75/1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 100/1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 150/1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 200/1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 250/1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 300/1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 400/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 500/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 600/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 750/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 800/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1000/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1200/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 1500/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 2000/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 2500/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 3000/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 4000/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 5000/1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
1、注明互感器的型號(hào)、規(guī)格、電流比、準(zhǔn)確度等級(jí)和二次額定容量
2、注明安裝方式。(如不注明本公司按自己規(guī)定提供)
3、特殊規(guī)格可定制。
ALH-0.66Ⅱ系列電流互感器