| 產品名稱: | CZ18系列直流接觸器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 低壓電器 -- 直流接觸器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||

| 型 號 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) |
常分主觸頭數 |
輔助觸頭 | 主觸頭額定分斷能力(A) | 操作率(次/h) | 機械壽命(萬次) | 電壽命(萬次) | 接線方式 | ||
| 常分 | 常合 | 額定發熱電流(A) | |||||||||
| CZ18-40/10 | 440 | 40 | 1 | 2 | 2 | 6 | 160 | 1200 | 500 | 50 | 板前接線 |
| CZ18-40/20 | 2 | ||||||||||
| CZ18-80/10 | 80 | 1 | 320 | ||||||||
| CZ18-80/20 | 2 | ||||||||||
| CZ18-160/10 | 160 | 1 | 10 | 640 | 600 | ||||||
| CZ18-160B/20 | 1 | ||||||||||
| CZ18-160B/20 | 2 | ||||||||||
| CZ18-315/10 | 315 | 1 | 1260 | 300 | 30 | 板后接結 | |||||
| CZ18-315B/10 | 1 | ||||||||||
| CZ18-315B-20 | 2 | ||||||||||
| CZ18-630/10 | 630 | 1 | 2520 | ||||||||
| CZ18-630B/10 | 1 | ||||||||||
| CZ18-630B/20 | 2 | ||||||||||
| CZ18-1000/10 | 1000 | 1 | 4000 | ||||||||
| CZ18-1000B/10 | 1 | ||||||||||
| CZ18-1000B/20 | 2 | 6400 | |||||||||
| CZ18-1600B/10 | 1600 | 1 | |||||||||


