| 產(chǎn)品名稱: | YW-10kV系列電機(jī)電容保護(hù)用避雷器 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 氧化鋅避雷器 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
|
避 雷 器 使 用 場(chǎng) 所 |
避雷器 型號(hào) |
避雷器 額定電壓kV (有效值) |
系統(tǒng)標(biāo)稱 電壓 kV (有效值) |
持續(xù)運(yùn)行 電壓kV (有效值) |
直流 (U1mA) 參考電壓 kV 不小于 |
最大殘壓kV(峰值) |
2000υs 方波電流A (峰值) |
4/10υs沖擊電流 kA(峰值) |
0.75直流參考電壓下最大泄漏電流 υA | ||
|
陡波沖擊 電流下 |
雷電沖擊電流下 |
操作沖擊電流下 | |||||||||
|
電容器(R) |
Y5WR-12.7/45 |
12.7 | 10 | 6.6 | 23.0 | 45.0 | 35.0 | 400 |
65 |
50 | |
| Y5WR-16.5/45 | 16.5 | 10 | 12.7 | 23.0 | 45.0 | 35.0 | |||||
| Y5WR-17/45 | 17 | 10 | 13.6 | 24 | 45.0 | 35.0 | |||||
| 旋轉(zhuǎn)電機(jī) | Y2.5W-12.7/31.0 | 17.5 | 10 | 10.5 | 18.9 | 34.7 | 31.0 | 25.0 | 200 | 40 | |
| Y2.5W-17.5/40.0 | 12.7 | 10 | 13.8 | 24.4 | 44.8 | 40.0 | 32.0 | ||||
| Y2.5W-20.0/45.0 | 16.5 | 10 | 15.8 | 28.0 | 50.4 | 45.0 | 36.0 | ||||
YW-10kV
YW-10kV系列電機(jī)、電容保護(hù)用避雷器