| 產品名稱: | 5000/5001型漏電記錄儀 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 電力儀表 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 共立 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 量程 | 范圍 | 精確度 | |
| 準確性 | 100mA | 0|99.9mA | ±1.0%rdg±5dgt(50/60Hz) |
| 1000mA | 0|999mA | ||
| 準確性 (與傳感器結合) |
100mA | 0|99.9mA | ±2 0%rdg±10dgt(50/60Hz) |
| 1000mA | 0|999mA | ±2.0%rdg±6dgt(50/60Hz) | |
| 輸入 | AC電壓(AC100mV/A) | ||
| 最大電壓 | AC170V rms,250mV | ||
| 輸入 | 3ch | ||
| 測量方式 | 真有效值 | ||
| 測量時間 | 1,2,5,10,15,20,30 sec 1.2.5.10,15,20,30,60min | ||
| 最大測試周期 | 約25天(在室內),型號5001:約40天(在室內) | ||
| 絕緣電阻 | 100MΩ或更大,1000V | ||
| 尺寸 | 111(L)×60(w)×36(D) | ||
| 重量 | 約200克 | ||
| 最大讀數 | 1049字 | ||
| 安全規定 | IEC 61010|2|032(JIS C 1010|2|32),CAT.III300V/CAT.II 600V IEC61326(EMC標準) | ||
| 電源 | LR6×4節(For MODEL5001 6節) | ||
| 附件 | 使用說明書,LR6電池×4節,軟件(光盤),USB聯線 | ||
| 可選件 | 鉗形傳感囂(M一8141,M一8142,M一8143) | ||
5000/5001型漏電記錄儀