| 產品名稱: | 5510型紅外線溫度計 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 溫度計 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 共立 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| ;型號 | 5510 |
| 溫度范圍 | |40~300℃ |
| 檢測器件 | 熱電堆 |
| 光譜范圍 | ||| |
| 測量直徑 | ||| |
| 測量精度 | ±2℃±1dgt |
| 重復性 | ±1℃ |
| 反應時間 | 1秒 |
| 瞄準 | |
| 激光直徑 | |
| 激光輸出 | |
| 顯示內容 | ||| |
| 自動斷電 | ||| |
| 報警 | ||| |
| 輻射率調整 | ||| |
| 電池 | 2AA×l |
| 電池壽命 | 約10小時 |
| 體積 | 120(長)×60(寬)×54(深) |
| 重量 | 123g |
| 附件 | 說明書 |