| 產(chǎn)品名稱: | 5351PT/5351K小型有紙記錄儀 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 有紙記錄儀 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 共立 | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
| 名稱 | 5351PT | 5351K |
| 測試范圍 | |60℃~0℃ |50℃~+100℃ |20~+40℃ 0℃~+60℃ 0℃~+150℃ 0℃~+300℃ |
600℃~+1200℃ 300℃~+600℃ 150℃~+300℃ 0℃~+150℃ 0℃~+300℃ 0℃~+600℃ |
| 精確度(指示) | 最大刻度值的±3% | 最大刻度值的±4% |
| 記錄紙速度 (3速切換) |
打點間隔20秒 1cm(25.4mm)/h|卷取式連續(xù)15天 打點間隔1.7秒 12cm(304.8mm)/h|卷取式連續(xù)30小時 打點間隔0.8秒 14m(609.6mm)/h|卷取式連續(xù)15小時 | |
| 電源電壓 | AC100V (※AC100~120V,AC220~240V時另外指定) | |
| 電源周波數(shù) | 50Hz或60Hz (※訂貨時指定) | |
| 耗費電量 | 約3.5VA | |
| 外形尺寸 | 96(L)×96(W)×187(D)mm | |
| 質量 | 約1180g | |
| 附件 | 8065(卷取式盒子) 5350|008(卷取式記錄紙)1卷 安裝金屬工具1個 使用說明書 | |
| 可選件 | 8067(Pt|100溫度傳感器) 9047(便攜式外箱) |
8068(K型溫度傳感器) 8069(K型溫度傳感器) 9047(便攜式外箱) |