| 產品名稱: | XWFJ系列中型長圖自動平衡記錄儀 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 平衡記錄儀 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
|
型號 |
記錄點數及 |
規格 |
|
XWFJ-100 |
單筆 |
全行程時間 2.5s |
|
XWFJ-300 |
6,12 點 | |
|
XWFJ-101 |
單筆 |
全行程時間 2.5s |
|
XWFJ-301 |
6,12 點 帶表面定值 |
XWFJ系列中型長圖自動平衡記錄儀