| 產(chǎn)品名稱: | XWFJ系列中型長圖自動平衡記錄儀 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 平衡記錄儀 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
|
型號 |
記錄點數(shù)及 |
規(guī)格 |
|
XWFJ-100 |
單筆 |
全行程時間 2.5s |
|
XWFJ-300 |
6,12 點 | |
|
XWFJ-101 |
單筆 |
全行程時間 2.5s |
|
XWFJ-301 |
6,12 點 帶表面定值 |
XWFJ系列中型長圖自動平衡記錄儀