| 產品名稱: | SL型耐腐蝕玻璃鋼管道泵 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 泵閥管件 -- 管道泵 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
|
型號 |
流量 |
揚程 |
轉速 |
效率 |
|
電機功率 |
|
SL25-12.5 |
3.2 |
12.5 |
2900
|
37 |
3 |
0.55 |
|
SL40-20 |
6.3 |
20 |
45 |
1 | ||
|
SL50-20 |
12.5 |
20 |
57 |
2.2 | ||
|
SL50-32 |
12.5 |
32 |
57 |
3.0/4.0 |