<var id="4whsw"></var>
    <blockquote id="4whsw"></blockquote>
    <big id="4whsw"></big>
    <object id="4whsw"></object>

    <abbr id="4whsw"><form id="4whsw"><em id="4whsw"></em></form></abbr>
    1. 国产午夜精品无码一区二区 ,国产成人午夜精品影院,欧美熟妇乱子伦XX视频,亚洲人妻精品一区二区,亚洲高清WWW色好看美女,精品国际久久久久999波多野,国产精品夜夜春夜夜爽久久小说,久爱www人成免费网站
      導航條
      首頁 您的位置:您的位置:首頁泵閥管件泵浦產品離心泵 → JS型單級雙吸高揚程離心泵
      分欄標簽 
      產品名稱: JS型單級雙吸高揚程離心泵
      型號規格: JS型單級雙吸高揚程離心泵
        放大圖片 放大圖片
      產品類別: 常規產品 -- 泵閥管件 -- 離心泵
      分欄標簽 
      參考價格: 廠價直銷
      產品品牌: 國產
      產品產地: 江蘇
      分欄標簽 
      可供數量: 批量
      供貨周期: 現貨(或電詢)
      標簽
      產品詢價 在線交流
      13916950330
      郵件 91way@163.com
      更多分享

      分欄標簽 
      產品簡介:
      (點擊小圖查看大圖)
      JS型單級雙吸高揚程離心泵產品詳細說明:
      JS型單級雙吸高揚程離心泵適用范圍及特點

      JS型水泵、JSY型油泵是在消化吸收國際同類先進泵類產品技術的基礎上,結合國內用戶使用環境的要求研制的具有國內領先水平的新一代雙吸中開泵。JS型系列水泵適用于自來水廠,農用灌溉,城市排澇,中央空調水循環,冶煉,電廠,工業供排水系統,消防工程船舶工業等場合的清水輸送。JSY型系列油泵可適用于煉油廠及其它化工行業一般性液體及油類輸送。是替代原有SH、S、SA型的理想產品。在相同口徑下具有流量大、揚程高的顯著特點,同時具有較高的效率,較低的汽蝕余量。
      主要技術數據
      泵出口直徑:DN80~800mm
      流量:Q50~10000m3/h
      揚程:H10~220m
      工作許用壓力:P≤25bar
      許用試驗壓力:P≤37.5bar

      JS型單級雙吸高揚程離心泵主要零件材質

      泵殼 葉輪 主軸 泵體密封環

      灰鑄鐵HT250
      球墨鑄鐵QT400-18
      鑄鋼ZG230-450
      不銹鋼1Cr18Ni9Ti

      灰鑄鐵HT250
      青銅ZCuSn10Zn2
      黃銅ZCuZn16Si4
      不銹鋼1Cr18Ni9Ti

      碳鋼45#
      鉻鋼2Cr13

      灰鑄鐵HT250
      青銅ZCuSn5Pb5Zn5
      黃銅ZCuZn16Si4


      型號說明
      JS型單級雙吸高揚程離心泵型號說明

      JS型單級雙吸高揚程離心泵性能參數表

      泵型號 流量 揚程
      H
      m
      轉速
      n
      r/min
      軸功率
      Pa
      kw
      電機功率
      kw
      效率
      η
      %
      必需汽蝕
      余量
      NPSHr
      葉輪直徑
      mm
      泵凈重
      kg
      m3/h L/s
      JS125-80-210 83 23 13.8 1450 3.8 5.5 82 2.1 215 181
      76 21 11.8 1450 3.0 4 81 2.1 200 181
      72 20 9.8 1450 2.4 3 81 2.1 185 181
      69 19.2 8.2 1450 2.0 3 78 2.1 170 181
      164 45.5 55.0 2900 29.9 37 82 5.1 215 181
      151 42.0 47.6 2900 24.1 30 81 4.6 200 181
      144 40.0 39 2900 19.0 30 81 4.5 185 181
      137 38.0 33.5 2900 16.0 22 78 4.3 170 181
      JS125-80-270 104 28.9 22.5 1450 8.1 11 79 2.8 275 194
      99 27.5 19 1450 6.6 11 78 2.7 255 194
      90 25 16 1450 5.2 7.5 76 2.5 235 194
      84 23.3 13 1450 4.0 5.5 75 2.5 215 194
      207 57.5 90 2900 64.6 75 79 7.0 275 194
      194 54 77 2900 52.6 75 78 6.0 255 194
      184 51 63.5 2900 41.96 55 76 5.3 235 194
      173 48 50 2900 31.4 37 75 5.0 215 194
      JS125-80-370 113 31.5 38.8 1450 16.7 22 72 2.3 345 194
      99 27.5 33 1450 12.6 15 71 2.3 320 194
      88 24.5 27.5 1450 9.4 15 70 2.3 300 194
      81 22.5 22.5 1450 7.4 11 68 2.3 270 194
      JS150-100-250 144 40 18.5 1450 8.9 11 83 2.9 254 207
      140 38.5 15.8 1450 7.4 11 81 2.9 236 207
      126 35 13.5 1450 5.9 7.5 79 2.9 219 207
      121 33.5 11 1450 4.7 5.5 78 2.9 201 207
      288 80 75 2900 71.3 90 83 9.0 254 207
      274 76 63 2900 58.3 75 81 9.5 236 207
      261 72.5 52 2900 46.8 55 79 9.7 219 207
      241 67 44.8 2900 37.7 45 78 9.7 201 207
      JS150-100-310 185 51.3 31.2 1450 19.6 22 80 3.1 325 223
      166 46 27 1450 15.3 18.5 80 2.8 301 223
      151 42 22.5 1450 11.7 15 79 2.5 278 223
      140 39 18.5 1450 9.0 11 79 2.3 254 223
      367 102 123 2900 153.8 200 80 13.7 325 223
      335 93 106 2900 121.4 132 80 12.2 301 223
      302 84 90 2900 93.5 110 79 10.7 278 223
      227 77 74 2900 70.7 90 79 9.2 254 223
      JS150-100-375 185 51.3 52 1450 33.5 45 73 3.0 408 241
      167 46.3 44 1450 25.7 30 72 2.7 378 241
      155 43 38 1450 20.7 30 71 2.5 355 241
      135 37.5 30.3 1450 14.5 18.5 69 2.1 325 241
      JS200-125-230 274 76 14.8 1450 15.3 18.5 86 2.3 245 249
      241 67 14.8 1450 12.6 15 85 2.3 228 249
      230 64 10.6 1450 10 15 83 2.2 210 249
      209 58 8.7 1450 7.9 11 78 2.0 193 249
      533 418 60 2900 101.8 132 86 9.9 245 249
      490 136 52 2900 82.1 110 84 10.1 228 249
      453 126 43.5 2900 65.1 75 82 10.3 210 249
      425 118 34 2900 50.8 75 77 10.7 193 249
      JS200-125-290 269 74.8 27 1450 23.6 30 84 2.4 301 274
      243 67.5 22 1450 17.8 22 82 2.4 276 274
      223 62 18 1450 13.7 18.5 80 2.3 254 274
      202 56 142 1450 10 15 78 2.3 232 274
      535 148.5 108 2900 187.2 200 84 10.9 301 274
      497 138 88 2900 145.2 160 82 10.7 276 274
      454 126 72 2900 111.2 132 80 10.5 254 274
      403 112 57 2900 80.2 110 78 10.4 232 274
      JS200-125-365 310 86 47 1450 49.5 75 80 2.6 385 298
      281 78 39 1450 37.8 45 79 2.8 353 298
      256 71 31.5 1450 28.1 37 78 2.9 321 298
      230 64 24 1450 19.8 30 76 3.0 289 298
      JS200-125-500 328 91 76 1450 84.8 110 80 25.8 475 331
      292 81 66.5 1450 67.3 90 79 2.7 443 331
      256 71 56 1450 50.6 75 77 2.5 412 331
      230 64 47 1450 33.8 45 76 2.5 381 331
      JS200-150-290 443 123 21 1450 29.1 37 87 2.9 289 347
      403 112 18 1450 23 30 86 2.9 269 347
      378 105 15 1450 18.4 22 84 2.9 248 347
      349 97 11.5 1450 14.2 18.5 77 3.0 227 347
      JS200-150-360 446 124 38 1450 54.3 75 85 3.0 355 359
      403 112 31 1450 41 55 83 3.0 325 359
      371 103 25 1450 31.2 37 81 3.0 299 359
      331 92 20 1450 23.1 30 78 3.1 274 359
      JS200-150-460 515 143 66 1450 112.8 132 82 3.5 454 436
      472 131 54.5 1450 86.4 110 81 4.0 416 436
      432 120 43.5 1450 64 75 80 3.7 378 436
      396 110 35 1450 48.1 55 79 3.3 340 436
      JS200-150-605 583 162 105 1450 208.5 250 80 4.2 560 646
      551 153 88.5 1450 169 200 79 4.0 523 646
      515 143 75 1450 134.8 160 78 3.8 486 646
      472 131 61.5 1450 102.6 132 77 3.5 449 646
      JS250-200-320 695 193 30 1450 64.9 75 88 3.8 338 450
      648 180 25.5 1450 52 75 87 4.0 314 450
      601 167 21.3 1450 41 55 85 4.1 290 450
      551 153 17 1450 32.3 37 79 4.1 266 450
      JS250-200-420 709 197 52 1450 116.1 132 87 3.9 415 517
      630 175 42.5 1450 86.3 110 85 3.8 380 517
      572 159 35.5 1450 66.7 91 83 3.9 350 517
      511 142 28.5 1450 49 75 81 4.0 320 517
      JS250-200-520 817 227 91 1450 244 280 83 4.0 530 840
      756 210 76.5 1450 192.1 250 82 4.5 486 840
      706 196 62.5 1450 150.1 200 80 3.7 442 840
      648 180 47.5 1450 106.8 132 79 3.5 398 840
      JS250-200-670 792 220 150 1450 404.4 450 80 3.6 655 990
      745 207 127 1450 328.37 355 79 3.4 611 990
      705 195 107 1450 265.7 315 77 3.2 568 990
      659 183 88 1450 207.7 250 76 3.0 525 990
      JS300-250-370 1051 292 39 1450 126.9 160 88 4.7 389 665
      994 276 33 1450 103.8 132 83 5.0 362 665
      943 262 27 1450 83.6 110 83 5.0 334 665
      871 242 20 1450 61.2 75 78 5.0 306 665
      JS300-250-480 1174 326 66 1450 242.5 280 87 4.05 478 830
      1080 300 55 1450 190.3 220 85 3.*95 438 830
      1001 278 45.5 1450 149.4 200 83 3.95 403 830
      929 258 37.5 1450 118.6 160 80 3.95 369 830
      JS300-250-600 1242 345 116 1450 467.1 560 81 4.6 610 1215
      1166 324 100 1450 380.4 450 81 4.5 568 1215
      1084 301 83 1450 295.1 315 83 4.3 520 1215
      1001 278 55 1450 218 250 83 4.0 475 1215
      JS300-250-700 1400 389 137 1450 680 800 84 4.1 700 1530
      1400 389 125 1450 600 710 84 4.3 675 1530
      1400 389 117 1450 580 710 84 4.6 650 1530
      1400 389 105 1450 500 630 84 5.0 620 1530
      JS350-300-330 1098 305 54.5 1450 189.5 220 86 5.3 330 630
      1044 290 47 1450 157.2 200 85 5.5 308 630
      1008 280 40.5 1450 135.6 160 82 5.7 287 630
      965 268 34.5 1450 113.3 132 80 6.0 274 630
      JS400-300-435 1678 466 53 1450 275.2 315 88 7.1 450 905
      1577 438 45 1450 223.4 250 84 7.2 418 905
      1476 410 36.5 1450 174.7 200 84 7.4 386 905
      1361 378 27.5 1450 129 160 79 7.4 354 905
      JS400-300-560 1746 485 94 1450 519.7 630 86 5.7 553 1425
      1645 457 76 1450 398.5 450 86 6.4 506 1425
      1573 437 62 1450 312.5 355 85 6.7 466 1425
      1516 421 50 1450 247.2 280 84 7.2 426 1425
      JS400-300-700 1836 510 160 1450 941.2 1120 85 4.95 705 1690
      1735 482 136 1450 759.6 900 85 4.95 655 1690
      1624 451 112 1450 587.4 630 84 5.0 600 1690
      1537 427 91 1450 453.5 560 84 5.0 550 1690
      JS400-300-800 2000 556 207 1450 1300 1600 85.7 4.1 800 2310
      1800 500 195 1450 1200 1400 85 4.0 775 2310
      1600 444 190 1450 1000 1250 84 4.0 750 2310
      1500 417 180 1450 750 900 83 3.9 725 2310
      JS450-350-360 1732 481 32 1450 174.5 200 87 3.05 382 865
      1692 470 26.5 1450 143.2 185 85 8.4 357 865
      1642 456 21 1450 113.1 132 83 8.7 332 865
      1602 445 15 1450 81.3 110 81 8.9 317 865
      JS450-350-430 2743 762 43.5 1450 371.4 450 88 12.2 440 1285
      2635 732 35 1450 293.8 355 86 12.5 411 1285
      2563 712 27.5 1450 228.5 280 84 13.1 382 1285
      2484 690 21.5 1450 179.6 220 81 13.7 365 1285
      JS450-350-510 2640 725 70 1450 562.2 630 89 10.0 518 1395
      2430 675 60 1450 456.4 560 87 10.7 482 1395
      2232 620 50 1450 353.4 400 86 11.0 445 1395
      2070 575 38 1450 271.2 315 79 11.5 408 1395

      JS型單級雙吸高揚程離心泵
      產品分類
      本網站所有產品資料均來源于各有關生產廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細資料,請直接聯系廠商

      主站蜘蛛池模板: 国产美女MM131爽爽爽| ww污污污网站在线看com| 日本阿v片在线播放免费| 麻豆精品一区综合av在线| 国产真实乱人偷精品人妻| 亚洲欧洲精品一区二区| 国产精品熟女孕妇一区二区| 99爱在线精品免费观看| 最新亚洲av日韩av二区| 国产成人一区二区三区视频在线 | 精品欧美成人高清在线观看| 亚洲综合高清一区二区三区| 成人国产精品免费网站| 国产免费久久精品44| 午夜福利国产精品视频| 黑人与人妻无码中字视频| 国色天香成人一区二区| 99国产精品一区二区蜜臀| 亚洲欧洲一区二区精品| 国产精品无遮挡猛进猛出| 黑人异族巨大巨大巨粗| 精品国产福利一区二区在线| 久久99爰这里有精品国产| 国产精品日日摸夜夜添夜夜添无码 | 亚洲av第二区国产精品| 国内精品自线在拍| 久久96热在精品国产高清| 在线a人片免费观看| 久久精品99久久久久久久久| 亚洲午夜精品久久久久久抢| 久久香蕉国产亚洲av麻豆| 又湿又紧又大又爽A视频男| 亚洲精品男男一区二区| 人妻综合专区第一页| 久久久久久久久18禁秘| 国产精品麻豆成人av| 中文字幕乱码一区二区免费| 国产欧美日韩另类精彩视频| 国产福利在线观看免费第一福利| 久久久久99人妻一区二区三区| 久久人人97超碰精品|