| 產品名稱: | HY5WZ-3kV,HY5WZ-6kV系列避雷器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 高壓電器 -- 氧化鋅避雷器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 避 雷 器 使 用 場 所 | 避雷器 型號 | 避雷器額定電壓 kV (有效值) | 系統標稱電壓 kV (有效值) | 持續運行電壓kV (有效值) | 直流 (U1mA) 參考電壓 kV 不小于 | 最大殘壓kV(峰值) | 2000υs 方波電流A (峰值) | 4/10υs沖擊電流 kA(峰值) | 0.75直流參考電壓下最大泄漏電流 υA | ||
| 陡波沖擊 電流下 | 雷電沖擊電流下 | 操作沖擊電流下 | |||||||||
| 電站 (Z) | HY5WZ-3.8/15 | 3.8 | 3 | 2 | 7.2 | 15.5 | 13.5 | 11.5 | 150 | 40 | 50 |
| HY5WZ-5/13.5 | 5 | 3 | 4 | 7.2 | 15.5 | 13.5 | 11.5 | ||||
| HY5WZ-7.6/27 | 7.6 | 6 | 4 | 14.4 | 31.0 | 27.0 | 23.0 | ||||
| HY5WZ-10/27 | 10 | 6 | 8 | 14.4 | 31.0 | 27.0 | 23.0 | ||||
HY5WZ-3kV,HY5WZ-6kV系列避雷器