| 產品名稱: | ZJWT50A直流接觸器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 低壓電器 -- 直流接觸器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 主觸點額定電流 | 阻性負載τ=1ms,50A | ||||||||
| 抗電強度 | 50Hz 1000V AC 1min | ||||||||
| 動作時間 | 冷態吸合時間:≯30ms,釋放:≯30ms | ||||||||
| 動作特性 | 冷態吸合電壓:≯66% 冷態釋放電壓:≯30%,≮5% | ||||||||
| 機械壽命 | 100萬次 | ||||||||
| 電壽命 | 阻性負載(τ=1ms):5萬次,感性負載(DC-5):為阻性負載60%le,1萬次 | ||||||||
| 線圈消耗功率小小于15瓦, 線圈最大電流(A) |
線圈和觸點額定電壓(V) | ||||||||
| 12 | 24 | 30 | 36 | 40 | 48 | 60 | 72 | 80 | |
| 0.98 | 0.58 | 0.45 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.2 | 0.18 | |
| 注:1、線圈參數可按用戶要求更改。2、線圈電壓48V以上配置磁吹滅弧裝置 | |||||||||