| 產品名稱: | HGW9-10kV系列隔離開關 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 高壓電器 -- 戶外隔離開關 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 型號Type | 額定電壓Rated voltage KV | 額定電流 Rated current A | 4S熱穩定電流(A) 4S heat steady current | 動穩定電流 Shock current A | 沖擊耐壓(KV)impulse withstand voltage | 工頻耐壓(KV) | ||
| 相對地 relatively earth | 斷口間 between fracture | 相對地 relatively earth | 斷口間 between fracture | |||||
| HGW9-10W/200 | 12 | 200 | 12500 | 31500 | 75 | 85 | 38 | 42 |
| HGW9-10W/400 | 12 | 400 | 12500 | 31500 | 75 | 85 | 38 | 42 |
| HGW9-10W/630 | 12 | 630 | 12500 | 31500 | 75 | 85 | 38 | 42 |
| HGW9-10W/1000 | 12 | 1000 | 12500 | 31500 | 75 | 85 | 38 | 42 |
HGW9-10kV系列隔離開關