| 產品名稱: | TDGZ,TDZ型低阻抗柱式調壓器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 變電設備 -- 電磁調壓器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 額定容量 kVA | 相數 | 頻率 Hz | 額定輸入電壓V | 輸出電壓范圍V | 額定輸出電流A | 損耗 W | 空載電流A | |
| 空 載 | 負載(75℃) | |||||||
| 25 | 1 | 50 | 220 | 0-250 | 100 | 80 | 500 | 1.8 |
| 31.5 | 126 | 100 | 650 | 2.2 | ||||
| 40 | 160 | 120 | 850 | 2.6 | ||||
| 50 | 200 | 140 | 1120 | 3.3 | ||||
| 63 | 252 | 160 | 1400 | 3.7 | ||||
| 80 | 320 | 260 | 1800 | 5.6 | ||||
| 100 | 400 | 300 | 2200 | 6.5 | ||||
| 125 | 500 | 330 | 3000 | 7.5 | ||||
| 160 | 640 | 480 | 4000 | 11.2 | ||||
| 200 | 800 | 560 | 5000 | 13.2 | ||||
| 40 |
3 |
380 |
0-430 |
53.7 |
130 | 800 | 1 | |
| 50 |
67.1 |
150 |
1000 | 1.2 | ||||
| 63 | 84.6 |
180 |
1250 | 1.5 | ||||
| 80 | 107 |
200 |
1600 | 1.8 | ||||
| 100 | 134 |
250 |
2000 | 2 | ||||
| 125 | 168 |
400 |
2800 | 3 | ||||
| 160 | 215 |
450 |
3550 | 3.5 | ||||
| 200 | 269 |
500 |
4500 | 4.5 | ||||
| 250 | 336 |
700 |
6000 | 6 | ||||
| 315 | 423 |
800 |
7500 | 7 | ||||
TDGZ,TDZ型低阻抗柱式調壓器