| 產(chǎn)品名稱: | LXB-2A電流相位比較繼電器 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 相位繼電器 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
| 額定值 | 角度特性 | 起動(dòng)電流(A) | 動(dòng)作時(shí)間(s) | 功率 消耗(VA) |
觸點(diǎn)斷開 容量直流(W) |
返回 系數(shù) |
重量 (kg) | ||
| (A) | (Hz) | 額定電流 動(dòng)作區(qū) |
50或100 A時(shí)動(dòng)時(shí)區(qū) | ||||||
| 5 1 |
50 | ≥140° | ≤180° | ≤0.2倍 額定電流 |
≤0.035 | ≤2 | 20 | ≥0.035 | 6 |
LXB-2A電流相位比較繼電器