| 產(chǎn)品名稱(chēng): | SX1L系列數(shù)顯表 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類(lèi)別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 便攜數(shù)字儀表 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷(xiāo) | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢(xún)) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
SX1L系列數(shù)顯表
一、特點(diǎn):顯示清晰,穩(wěn)定可靠,具備各種規(guī)格可供選用,特殊規(guī)格可根據(jù)用戶(hù)要求定制。
二、技術(shù)指標(biāo):最大顯示:±1999;輸入方式:?jiǎn)味溯斎?儲(chǔ)存環(huán)境溫度:0~40℃;精度:±0.5%滿(mǎn)量程±1個(gè)字;測(cè)量速率:約2.5次/秒;電源:AC 100V 220V…… DC 5V 12V24V……