| 產品名稱: | DZ638A系列中間繼電器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 低壓電器 -- 中間繼電器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 型 號 | DZ-638A-3Z大功率中間繼電器 | DZ-638A-3H2Z大功率中間繼電器 | |
| 線圈規格 (V) | DC:6、9、12、24、48、110、220;AC:6、12、24、36、110、220、380 | ||
| 動 作 值 | DC:≤額定電壓的70%、AC:≤額定電壓的85% | ||
| 釋 放 值 | DC:≥額定電壓的10%、AC:≥額定電壓的30% | ||
| 線圈功耗 | AC::≤5VA、DC≤3W | ||
| 觸點額 定容量 | cosΦ=1 | 動合:AC30A220V,動斷AC20A220V 主觸點:AC20A220V、輔助觸點AC10A220V | |
| cosΦ=0.4 | |||
| 觸點形式 | 3Z | 3H2Z | |
| 接觸電阻 | ≤50mΩ(在1A 24V DC條件下) | ||
| 動作時間 | ≤50ms | ||
| 釋放時間 | ≤50ms | ||
| 電氣壽命 | |||
| 機械壽命 | 5×106次以上 | ||
| 抗電強度 | 線圈與觸點間2000VAC1分鐘,同組觸點間1000VAC 1分鐘 | ||
| 絕緣電阻 | 100MΩ500VDC | ||
| 環境溫度 | -25~40℃ | ||
| 相對濕度 | 小于85%RH | ||
| 大氣壓力 | 86~106KPa | ||
| 振 動 | 10~55Hz 1.5mm雙振幅 | ||
| 沖 擊 | 150m/s2 | ||
| 型 號 | DZ-638A-1Z大功率中間繼電器 | DZ-638A-2Z大功率中間繼電器 | |
| 線圈規格 (V) | DC:6、9、12、24、48、110、220;AC:6、12、24、36、110、220、380 | ||
| 動 作 值 | DC:≤額定電壓的70%、AC:≤額定電壓的85% | ||
| 釋 放 值 | DC:≥額定電壓的10%、AC:≥額定電壓的30% | ||
| 線圈功耗 | AC::≤5VA、DC≤3W | ||
| 觸點 | cosΦ=1 | AC40A220V | AC30A220V |
| 額 定容量 | cosΦ=0.4 | ||
| 觸點形式 | 1Z | 2Z | |
| 接觸電阻 | ≤50mΩ(在1A 24V DC條件下) | ||
| 動作時間 | ≤50ms | ||
| 釋放時間 | ≤50ms | ||
| 電氣壽命 | 5×104次以上 | ||
| 機械壽命 | 5×106次以上 | ||
| 抗電強度 | 線圈與觸點間2000VAC1分鐘,同組觸點間1000VAC 1分鐘 | ||
| 絕緣電阻 | 大于100MΩ(500VDC) | ||
| 環境溫度 | -25~40℃ | ||
| 相對濕度 | 小于85%RH | ||
| 大氣壓力 | 86~106KPa | ||
| 振 動 | 10~55Hz 1.5mm雙振幅 | ||
| 沖 擊 | 150m/s2 | ||
DZ638A系列中間繼電器