<var id="4whsw"></var>
    <blockquote id="4whsw"></blockquote>
    <big id="4whsw"></big>
    <object id="4whsw"></object>

    <abbr id="4whsw"><form id="4whsw"><em id="4whsw"></em></form></abbr>
    1. 国产午夜精品无码一区二区 ,国产成人午夜精品影院,欧美熟妇乱子伦XX视频,亚洲人妻精品一区二区,亚洲高清WWW色好看美女,精品国际久久久久999波多野,国产精品夜夜春夜夜爽久久小说,久爱www人成免费网站
      導航條
      首頁 您的位置:您的位置:首頁高壓電器高壓電容器濾波電容器 → AFM系列交流濾波電容器
      分欄標簽 
      產品名稱: AFM系列交流濾波電容器
      型號規格: AFM系列交流濾波電容器
        放大圖片 放大圖片
      產品類別: 常規產品 -- 高壓電器 -- 濾波電容器
      分欄標簽 
      參考價格: 廠價直銷
      產品品牌: 國產
      產品產地: 上海
      分欄標簽 
      可供數量: 批量
      供貨周期: 現貨(或電詢)
      標簽
      產品詢價 在線交流
      13916500500
      郵件 91way@163.com
      更多分享

      分欄標簽 
      產品簡介:
      (點擊小圖查看大圖) 資料下載 查看產品詳細電子樣本(pdf格式)
      AFM系列交流濾波電容器產品詳細說明:
      AFM系列交流濾波電容器主要用于工頻(50HZ或60HZ)交流電力系統中,用來對一種或多種諧波電流提供一低阻抗通道并且改善功率因數的作用。

      AFM系列交流濾波電容器技術性能及要求:

      1. 電容偏差:
      A 帶通濾波器用:小于或者等于+—5%。
      B 高通濾波器用:小于或者等于+—7。5%。
      2. 介質損耗角正切值tan
      A 不帶內熔絲的電容器,20度下:
      對膜紙復合介質:tan小于或者等于0.0012。
      對全膜介質:tan小于或者等于0.0005。
      B 帶內熔絲的電熔器,由購買方與我廠協商確定。
      3. 穩態過電壓
      電容器連續運行電壓為1.0Un,且能在總額定諧波電壓Uh加下表所規定的基波電壓下運行相應的時間。

      工頻過電壓 最大持續時間 說明
      1.10U1n 長期  
      1.15U1n 每24h中30min 系統電壓的調整與波動
      1.20U1n 5min 輕載荷時電壓升高
      1.30U1n 1min


      4.電容器量最大允許容量不超過1。35QN。
      5.電容器絕緣水平(UN/KV)

      額定電壓 4.2~5.4 7.0~15.6
      絕緣等級 6 10

      6.投入運行時,其端子上的剩余電壓應不超過0。1UN。
      7.安裝運行地區的海拔高度不超過1000M。
      8.安裝運行地區環境空氣溫度范圍—50度~+55度。
      9.安裝運行場所無劇烈的機械振動,無有害氣體及蒸汽,無導電性及爆炸塵埃。

      AFM系列交流濾波電容器安裝尺寸

      序號 型號 額定電壓(KV) 額定電容(Kvar) 標稱電容(μF) 外形尺寸(mm)

      接線柱 重量
      L B h H1 H C D kg
      1 AFM1.2-100-1W 1.2 100 221.0 380 155 380 350 450 250 / 2 M16 32
      2 AFM4-100-1W 4 100 19389 380 143 207 350 560 250 / 2 M12 30
      3 AFM4-150-1W 4 150 29.84 440 143 293 436 646 260 107 3 M12 44
      4 AFM4-250-1W 4 250 49.74 440 180 396 556 766 260 137 3 M16 70
      5 AFM4.2-100-1W 4.2 100 18.04 380 143 207 350 560 250 / 2 M12 30
      6 AFM4.4-100-1W 4.4 100 16.44 380 143 207 350 560 250 / 2 M12 30
      7 AFM4.4-244-1W 4.4 244 40.12 440 180 361 521 736 260 137 3 M16 67
      8 AFM4.4-405-1W 4.4 405 66.59 610 180 426 606 816 350 137 4 M16 100
      9 AFM4.5-140-1W 4.5 140 22.01 440 143 262 396 606 260 107 3 M16 39
      10 AFM4.5-182-1W 4.5 182 28.61 440 180 362 496 706 260 107 3 M16 48
      11 AFM4.5-200-1W 4.5 200 31.44 440 180 298 441 651 260 137 3 M16 54
      12 AFM4.5-210-1W 4.5 210 33.01 440 180 301 461 671 260 137 3 M16 56
      13 AFM4.5-210-1W 4.5 280 44.01 440 180 431 591 801 260 137 3 M16 72
      14 AFM4.7-250-1W 4.7 250 36.02 440 180 341 501 711 260 137 3 M16 63
      15 AFM5-100-1W 5 100 12.73 280 143 207 350 560 250 / 2 M12 30
      16 AFM6.3-225-1W 6.3 225 18.04 440 180 322 456 746 260 137 3 M16 57
      17 AFM6.3-250-1W 6.3 250 20.05 440 180 336 496 786 260 137 3 M16 63
      18 AFM6.4-200-1W 6.4 200 15.54 440 180 297 431 721 260 137 3 M16 54
      19 AFM6.4-300-1W 6.4 300 23.31 440 180 443 586 876 260 137 3 M16 73
      20 AFM6.5-80-1W 6.5 80 6.03 380 115 207 350 560 250 / 2 M12 25
      21 AFM6.5-200-1W 6.5 140 10.55 440 143 257 391 641 260 107 3 M12 40
      22 AFM6.5-200-1W 6.5 200 15.07 440 180 287 421 711 260 137 3 M16 53
      23 AFM6.6-150-1W 6.6 150 10.96 440 143 272 406 656 260 107 3 M12 41
      24 AFM6.6-150-1W 6.6 300 21.92 440 180 443 586 876 260 137 3 M16 73
      25 AFMr6.8-300-1W 6.8 300 20.65 440 180 466 626 916 260 137 3 M16 77
      26 AFMr6.8-310-1W 6.8 310 21.34 440 180 481 641 931 260 137 3 M16 79
      27 AFMr6.8-334-1W 6.8 334 22.99 440 180 531 691 981 260 137 3 M16 84
      28 AFMr6.9-100-1W 6.9 100 6.69 380 143 207 350 600 250 / 2 M12 31
      29 AFMr6.8-117-1W 6.9 117 7.82 380 165 207 350 600 250 / 2 M12 34
      30 AFMr6.8-150-1W 6.9 150 10.03 440 143 272 406 656 260 107 3 M12 41
      31 AFMr6.9-300-1W 6.9 300 20.06 440 180 458 601 891 260 137 3 M16 74
      32 AFM7-33.3-1W 7 33.3 2.16 320 110 115 235 445 220 / 1 M12 14
      33 AFM7-50-1W 7 50 3.25 320 110 180 300 510 220 / 1 M12 14
      34 AFM7-100-1W 7 100 6.50 380 143 207 350 600 250 / 2 M12 31
      35 AFM7-125-1W 7 125 8.12 380 165 207 350 600 250 / 2 M34 34
      36 AFM7-150-1W 7 150 9.47 440 143 262 396 646 260 107 3 M12 40
      37 AFM7-166.7-1W 7 166.7 10.83 440 143 297 431 681 260 107 3 M16 52
      38 AFMr6.8-300-1W 7 200 12.99 440 180 277 411 701 260 137 3 M16 52
      39 AFM7-250-1W 7 250 16.24 440 180 376 536 826 260 137 3 M16 68
      40 AFMr7-300-1W 7 300 19.49 440 180 466 626 916 260 137 3 M16 77
      41 AFMr7-334-1W 7 334 21.70 440 180 531 691 981 260 137 3 M16 84
      42 AFM7.250-1W 7.2 50 3.07 320 110 190 310 520 220 / 1 M12 19
      43 AFM7.2-60-1W 7.2 60 3.68 320 110 230 350 560 220 / 1 M12 23
      44 AFM7.2-100-1W 7.2 100 6.14 380 143 207 350 600 250 / 2 M12 31
      45 AFM7.2-125-1W 7.2 125 7.68 380 165 207 350 600 250 / 2 M12 34
      46 AFM7.2-150-1W 7.2 150 9.21 440 143 282 416 666 260 107 3 M12 42
      47 AFM7.2-166.7-1W 7.2 166.7 10.24 440 143 312 446 696 260 107 3 M12 45
      48 AFM7.2-175-1W 7.2 175 10.75 440 180 252 386 676 260 137 3 M16 49
      49 AFM7.2-200-1W 7.2 200 12.28 440 180 297 431 721 260 137 3 M16 54
      50 AFM7.2-233.3-1W 7.2 233.3 14.33 440 180 331 491 781 260 137 3 M16 63
      51 AFM7.2-250-1W 7.2 250 15.35 440 180 361 521 811 260 137 3 M16 67
      52 AFMr7.2-300-1W 7.2 300 18.42 440 180 466 626 916 260 137 3 M16 77
      53 AFMr7.2-310-1W 7.2 310 19.03 440 180 481 641 931 260 137 3 M16 79
      54 AFMr7.2-334-1W 7.2 334 20.51 440 180 511 671 691 260 137 3 M16 82
      55 AFMr7.2-334-1W 7.2 334 20.51 440 180 531 691 981 260 137 3 M16 84
      56 AFMr7.3-200-1W 7.3 200 11.95 440 180 282 416 706 260 137 3 M16 53
      57 AFMr7.4-200-1W 7.4 200 11.63 440 180 277 411 701 260 137 3 M16 52
      58 AFMr7.4-350-1W 7.4 350 20.34 440 180 511 671 961 260 137 3 M16 82
      59 AFMr7.5-100-1W 7.5 100 5.66 380 143 207 350 600 250 / 2 M12 31
      60 AFM7.5-125-1W 7.5 125 7.07 380 165 207 350 600 250 / 2 M12 34
      61 AFM7.5-150-1W 7.5 150 8.49 440 143 292 426 676 260 107 3 M12 43
      62 AFM7.5-200-1W 7.5 200 11.32 440 180 302 436 726 260 137 3 M16 54
      63 AFM7.5-250-1W 7.5 250 14.15 440 180 371 531 821 260 137 3 M16 54
      64 AFM7.5-300-1W 7.5 300 16.98 440 180 452 626 916 260 137 3 M16 77
      65 AFMr7.6-310-1W 7.6 310 17.08 440 180 481 641 931 260 137 3 M16 79
      66 AFMr7.8-50-1W 7.8 50 2.62 320 110

      200

      320 530 220 / 1 M12 20
      67 AFM7.9-80-1W 7.9 80 4.08 380 110 207 350 560 250 / 2 M12 26
      68 AFM7.9-285-1W 7.9 285 14.54 440 180 391 551 841 260 137 3 M16 70
      69 AFMr8-100-1W 8 100 4.97 380 143 207 350 560 250 / 2 M12 31
      70 AFM8-150-1W 8 150 7.46 440 143 272 406 656 260 107 3 M12 41
      71 AFM8-200-1W 8 200 9.95 440 180 282 416 706 260 137 3 M16 53
      72 AFM8.2-100-1W 8.2 100 4.73 380 143 207 350 600 250 / 2 M12 31
      73 AFM8.2-192-1W 8.2 192 9.09 440 180 252 386 676 260 137 3 M16 49
      74 AFM8.28-306.4-1W 8.28 306.4 14.23 440 180 472 606 896 260 137 3 M16 75
      75 AFM8.4-148.1-1W 8.4 148.1 6.68 440 143 252 386 636 260 107 3 M12 39
      76 AFM8.4-160-1W 8.4 160 7.22 440 143 277 411 661 260 107 3 M12 42
      77 AFM8.4-317.4-1W 8.4 317.4 14.32 440 180 441 601 891 260 137 3 M16 74
      78 AFM8.7-100-1W 8.7 100 4.21 380 143 207 350 600 250 / 2 M12 31
      79 AFM8.8-200-1W 8.8 200 8.22 440 180 312 446 736 260 137 3 M16 55
      80 AFM9-200-1W 9 200 7.86 440 180 302 436 726 260 137 3 M16 54
      81 AFM9-364.45-1W 9 364.45 14.32 440 180 501 661 951 260 137 3 M16 82
      82 AFM10-100-1W 10 100 3.18 380 143 207 350 600 250 / 2 M12 91
      83 AFM10-120-1W 10 120 3.82 380 160 207 350 600 250 / 2 M12 33
      84 AFM10-200-1W 10 200 6.37 440 180 277 411 701 260 137 3 M16 52
      85 AFM10-227-1W 10 227 7.23 440 180 327 461 751 260 137 3 M16 58
      86 AFM12-100-1W 12 100 2.21 380 143 207 350 600 250 / 2 M12 31
      87 AFM12-150-1W 12 150 3.32 440 143 277 411 661 260 107 3 M12 41
      88 AFM12-200-1W 12 200 4.42 440 180 297 431 721 260 137 3 M16 54
      89 AFM12-300-1W 12 300 6.63 440 180 436 596 886 260 137 3 M16 73
      90 AFM12.105-336.6-1W 12.105 336.3 7.31 440 180 532 666 956 260 137 3 M16 82
      91 AFM12.2-334-1W 12.2 334 7.14 440 180 522 656 946 260 137 3 M16 81
      92 AFM12.6-200-1W 12.6 200 4.01 440 180 277 411 701 260 137 3 M16 52
      93 AFM12.8-100-1W 12.8 100 1.94 380 143 207 350 600 250 / 2 M12 31
      94 AFM12.8-200-1W 12.8 200 3.89 440 180 287 421 711 260 137 3 M16 53
      95 AFM13-200-1W 13 200 3.77 440 180 292 426 716 260 137 3 M16 53
      96 AFM13.3-200-1W 13.3 200 3.60 440 180 302 436 726 260 137 3 M16 54
      97 AFM13.1-317.8-1W 13.3 317.8 5.71 440 180 482 616 906 260 137 3 M16 76
      98 AFM13.715-340.94-1W 13.715 340.94 5.77 440 180 557 691 981 260 137 3 M16 84
      99 AFM13.9-334-1W 13.9 334 5.50 440 180 522 656 946 260 137 3 M16 81
      100 AFM14.1-334-1W 14.1 334 5.35 440 180 512 646 936 260 137 3 M16 81
      101 AFM15.575-300-1W 15.575 300 3.94 440 180 527 661 951 260 137 3 M16 82


      AFM系列交流濾波電容器

      AFM系列交流濾波電容器
      產品分類
      本網站所有產品資料均來源于各有關生產廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細資料,請直接聯系廠商

      主站蜘蛛池模板: 久久国产精品老女人| 欧美va亚洲va香蕉在线| 视频二区中文字幕在线| 青草亚洲地区在线视频| 美女午夜福利视频一区二区| 国产日韩一区二区天美麻豆| 国产成人精品视频不卡| 日韩中文字幕精品人妻| 亚洲最大成人网色| 午夜福利一区二区在线看| 国产午夜精品福利视频| 国产在线观看高清不卡| 另类欧美日韩| 激情在线网| 国产精品伊人久久综合网| 久久人妻国产精品| 最新国产AV最新国产在钱| 少妇高潮惨叫久久久久电影| 国产AV大陆精品一区二区三区 | 久久99国产精品尤物| 亚洲AV无码AV在线影院| 国产成人亚洲欧美二区综合 | 亚洲日本va午夜中文字幕久久| 国产成人拍国产亚洲精品| 4399理论片午午伦夜理片| 亚洲精品麻豆一区二区| 日韩乱码人妻无码中文字幕视频| 国产综合视频一区二区三区| 加勒比无码av中文字幕 | 亚洲最大的熟女水蜜桃AV网站| 办公室强奷漂亮少妇视频| 亚洲精品日韩在线观看| 国产精品福利无圣光一区二区| 亚洲第一视频在线观看| 亚洲午夜福利精品无码不卡| 九九热在线观看视频免费| 国产精品13页| 中文字幕乱码一区二区免费| 国产精品7m凸凹视频分类大全| 成人午夜电影福利免费| 蜜臀av在线一区二区三区|