| 產(chǎn)品名稱(chēng): | LZZ-10W1系列電流互感器 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類(lèi)別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 10KV電流互感器 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷(xiāo) | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 三愛(ài) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢(xún)) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
| 額定電 流比(A) |
級(jí)次組合 | 額定輸出(VA) | 一秒熱穩(wěn)定 電流(KA) |
動(dòng)穩(wěn)定 電流(KA) | |||
| 0.2s | 0.2 | 0.5 | 3 | ||||
| 5/5 | 0.2s/3 0.2/3 0.5/3 0.2s/10P 0.2/10P 0.5/10P |
10 | 10 | 10 | 15 | 0.5 | 1.25 |
| 10/5 | 1 | 2.5 | |||||
| 15/5 | 1.5 | 3.75 | |||||
| 20/5 | 2 | 5 | |||||
| 30/5 | 3 | 7.5 | |||||
| 40/5 | 4 | 10 | |||||
| 50/5 | 5 | 12.5 | |||||
| 75/5 | 8 | 20 | |||||
| 100/5 | 10 | 25 | |||||
| 150/5 | 16 | 40 | |||||
| 200/5 | 20 | 50 | |||||
| 300/5 | 20 | 50 | |||||
| 400/5 | 15 | 15 | 15 | 20 | 50 | ||
| 500/5 | 25 | 63 | |||||
| 600/5 | 25 | 63 | |||||
| 800/5 | 32 | 80 | |||||
| 1000/5 | 15 | 20 | 20 | ||||
LZZ-10W1系列電流互感器