| 產品名稱: | LZZ-10W1系列電流互感器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 高壓電器 -- 10KV電流互感器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 三愛 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 額定電 流比(A) |
級次組合 | 額定輸出(VA) | 一秒熱穩定 電流(KA) |
動穩定 電流(KA) | |||
| 0.2s | 0.2 | 0.5 | 3 | ||||
| 5/5 | 0.2s/3 0.2/3 0.5/3 0.2s/10P 0.2/10P 0.5/10P |
10 | 10 | 10 | 15 | 0.5 | 1.25 |
| 10/5 | 1 | 2.5 | |||||
| 15/5 | 1.5 | 3.75 | |||||
| 20/5 | 2 | 5 | |||||
| 30/5 | 3 | 7.5 | |||||
| 40/5 | 4 | 10 | |||||
| 50/5 | 5 | 12.5 | |||||
| 75/5 | 8 | 20 | |||||
| 100/5 | 10 | 25 | |||||
| 150/5 | 16 | 40 | |||||
| 200/5 | 20 | 50 | |||||
| 300/5 | 20 | 50 | |||||
| 400/5 | 15 | 15 | 15 | 20 | 50 | ||
| 500/5 | 25 | 63 | |||||
| 600/5 | 25 | 63 | |||||
| 800/5 | 32 | 80 | |||||
| 1000/5 | 15 | 20 | 20 | ||||
LZZ-10W1系列電流互感器