| 產品名稱: | FCGW-66/630~1600型復合干式穿墻套管 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 高壓電器 -- 高壓穿墻套管 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
|
產品型號 |
額定電壓
(kV) |
額定電流
(A) |
雷電沖擊耐
受電壓峰值
(kV) |
工頻耐受電
壓有效值
(kV) |
彎曲破
壞負荷
(N) |
允許彎
曲負荷
(N) |
|
FCGW-66/630~1600 |
66 |
630~1600 |
325 |
147 |
1250 |
625 |
FCGW-66/630~1600型復合干式穿墻套管