| 產(chǎn)品名稱: | FZSW-10/4型復(fù)合支柱絕緣子 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 復(fù)合絕緣子 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
|
產(chǎn)品型號(hào) |
額定
電壓
(kV) |
額定機(jī)
械負(fù)荷
(kN) |
結(jié)構(gòu)
高度
(mm) |
絕緣
距離
(mm) |
最小公稱爬電距離
(mm) |
傘徑
(mm) |
雷電沖擊耐受電壓峰值
(kV) |
工頻耐
受電壓
有效值
(kV) |
|
FZSW-10/4 |
10 |
4 |
215 |
125 |
290 |
100/90 |
75 |
42 |
FZSW-10/4型復(fù)合支柱絕緣子