| 產(chǎn)品名稱: | RW10-12FV系列戶外高壓跌落式熔斷器-負荷開關(guān)裝置組合 | |||||
| 型號規(guī)格: | RW10-12FV RW10-12F RHW10-12FIV | ![]() |
||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 跌落式熔斷器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 上瓷 | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
表3a
|
負荷電流A |
100 | 130 | 5 |
| 合分次數(shù) | 15 | 5 | 15 |
| 型號 | 額定電壓 | 最高工作電壓 | 額定電流 | 額定開斷電流 | 備注 | |
| kV | 熔斷器 | 配用熔絲 | ||||
| RW10-12F/100 | 12 | 12 | 100 | 6~100 | 6.3 | 圖9 |
| RW10-12FⅠ/100 | 圖10 | |||||
| RHW10-12FIV/100 | 圖11 | |||||
| RW10-12FⅠ/200 | 12 | 12 | 200 | 75~200 | 12.5 | 圖12 |
| RW10-12F/200 | 圖13 | |||||
| RHW10-12FIV/200 | ||||||
RW10-12FV系列戶外高壓跌落式熔斷器-負荷開關(guān)裝置組合外形安裝尺寸