| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 57ZWS04直流永磁無(wú)刷電機(jī) | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類(lèi)別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 直流無(wú)刷電機(jī) | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷(xiāo) | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢(xún)) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
|
Motor Data |
Units |
Part No. |
|
57ZWS04 | ||
|
額定電壓 |
VDC |
24 |
|
最大電流 |
A |
8 |
|
額定轉(zhuǎn)矩 |
Nm |
0.49 |
|
額定轉(zhuǎn)速 |
rpm |
3778 |
|
額定功率 |
W |
154 |
|
空載轉(zhuǎn)速 |
rpm |
3800 |
|
峰值轉(zhuǎn)矩 |
Nm |
1.47 |
|
峰值電流 |
A |
21.2 |
|
反電勢(shì)常數(shù) |
V/KPRM |
6.35 |
|
機(jī)身長(zhǎng)度L |
mm |
125 |