| 產(chǎn)品名稱: | 38ZWS04,38ZWS05直流永磁無刷電機(jī) | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 直流無刷電機(jī) | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
|
電機(jī)參數(shù) |
單位 |
編號(hào) | |
|
38ZWS04 |
38ZWS05 | ||
|
額定電壓 |
VDC |
320 |
320 |
|
額定電流 |
A |
30 |
15 |
|
額定轉(zhuǎn)矩 |
NM |
2 |
1 |
|
額定轉(zhuǎn)速 |
RPM |
19800 |
19800 |
|
額定功率 |
W |
4100 |
2073 |
|
重量 |
KG |
0.55 |
|
|
空載轉(zhuǎn)速 |
RPM |
33000 |
33000 |
|
機(jī)身長度 |
L |
86.59 |
55.47 |