| 產(chǎn)品名稱: | JET系列射流泵 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 泵閥管件 -- 噴射泵 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
| 型號(hào) | 流量 (升/分) |
揚(yáng)程 (米) |
吸程(米) | 轉(zhuǎn)速 (r.p.m) |
功率 | 電壓 | 凈重 (千克) |
管徑 | 外型尺寸 (毫米) | ||
| HP | KW | 1-220V | |||||||||
| JET-60S | 45 | 35 | 9 | 2850 | 0.50 | 0.37 | 2.5 | 12.8 | 25×25 | 375×188×200 | |
| JET-80S | 50 | 40 | 0.75 | 0.55 | 3.6 | 13.5 | 25×25 | 375×188×200 | |||
| JET-100S | 55 | 45 | 1.00 | 0.75 | 4.8 | 14.1 | 25×25 | 375×188×200 | |||
| JET-60L/B | 45 | 35 | 0.50 | 0.37 | 2.5 | 14.6 | 25×25 | 480×210×220 | |||
| JET-80L/B | 50 | 40 | 0.75 | 0.55 | 3.6 | 15.8 | 25×25 | 480×210×220 | |||
| JET-100L/B | 55 | 45 | 1.00 | 0.75 | 4.8 | 16.4 | 25×25 | 480×210×220 | |||
| 型號(hào) | 流量 (升/分) |
揚(yáng)程 (米) |
吸程(米) | 轉(zhuǎn)速 (r.p.m) |
功率 | 電壓 | 凈重 (千克) |
管徑 | 外型尺寸 (毫米) | ||
| HP | KW | 1-220 | 3-380 | ||||||||
| JET-60P | 45 | 35 | 9 | 2850 | 0.50 | 0.37 | 2.50 | 15.0 | 25×25 | 480×210×230 | |
| JET-80P | 50 | 40 | 0.75 | 0.55 | 3.60 | 16.5 | 25×25 | 480×210×230 | |||
| JET-100P | 55 | 45 | 1.00 | 0.75 | 4.80 | 17.5 | 25×25 | 480×210×230 | |||
| JET-140P | 80 | 55 | 1.50 | 1.10 | 6.80 | 3.6 | 18.5 | 25×25 | 630×310×330 | ||
| JET-160P | 100 | 60 | 2.00 | 1.50 | 8.80 | 4.9 | 34.0 | 32×32 | 630×310×330 | ||
| JET-200P | 130 | 65 | 3.00 | 2.20 | 12.5 | 7.2 | 37.0 | 40×40 |
630×310×330 | ||