| 產品名稱: | XCQ-0.5CH高空作業平臺直流牽引電機 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 電機產品 -- 直流牽引電機 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
|
電機型號 |
XCQ-0.5CH |
|
額定功率 |
0.5KW |
|
額定電壓 |
24V(D.C) |
|
額定電流 |
28A |
|
額定轉速 |
2600r/min |
|
勵磁方式 |
永磁 |
|
定額 |
60min |
|
防護等級 |
IP20 |
|
適用于 |
剪叉式高空作業平臺驅動輪 |
|
結構特點 |
一端圓柱出軸(Φ30×36),一端花鍵出軸(m=1,z=12) |