| 產(chǎn)品名稱: | XQT-5AH1電動叉車直流牽引電機 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機產(chǎn)品 -- 直流牽引電機 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
|
電機型號 |
XQT-5AH1 |
|
額定功率 |
5KW |
|
額定電壓 |
45V(D.C) |
|
額定電流 |
137A |
|
額定轉(zhuǎn)速 |
1480r/min |
|
額定勵磁電流 |
12A |
|
最小勵磁電流 |
7.5A |
|
定額 |
60min |
|
防護等級 |
IP20 |
|
勵磁方式 |
他勵 |
|
適用于 |
1.5t叉車行走 |
|
結(jié)構(gòu)特點 |
六齒花鍵出軸(m=1.5,z=18),帶引出線 |