| 產品名稱: | ZW-1002稱重模塊 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 稱重傳感器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 額定容量 | t | 0.5,1,2,3,5,7.5,10,15,25 |
| 靈敏度 | mV/V | 2.0±0.02 |
| 不重復性 | %R.O. | ≤0.01 |
| 滯后 | %R.O. | ≤±0.02 |
| 非線性 | %R.O. | ≤±0.02 |
| 蠕變(30分) | %R.O. | ≤±0.03 |
| 零點輸出 | %R.O. | ≤±1 |
| 溫度補償范圍 | ℃ | -10~+40 |
| 工作溫度范圍 | ℃ | -20~+65 |
| 靈敏度溫度系數 | %Load/ ℃ | ≤±0.002 |
| 零點溫度系數 | %R.O./ ℃ | ≤±0.002 |
| 輸入阻抗 | Ω | 1450±4 |
| 輸出阻抗 | Ω | 1402±1 |
| 絕緣電阻 | MΩ | ≥5000(直流50V) |
| 建議激勵電壓 | V(DC/AC) | 5~15 |
| 最大激勵電壓 | V(DC/AC) | 20 |
| 安全過載 | %R.C. | 150 |
| 極限過載 | %R.C. | 200 |
| 防護等級 | IP68 | |
| 電纜長度 | m |
8 |
ZW-1002稱重模塊