| 產品名稱: | SN10型高壓少油斷路器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 高壓電器 -- 少油斷路器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
SN10-10(C)、SN10-35(KV)系列戶內高壓少油斷路器是漿充50Hz三相交流系統中的戶內開關設備,可供工礦企業、發電廠及變電站保護和控制之用。
SN10型高壓少油斷路器主要技術參數
| 序 號 | 名 稱 | 單 位 | 數 值 | ||||||||
| SN10-10 I(C)/630-16 | SN10-10 I/ 1000-16 |
SN10-10 II (C)1000-31.5 |
SN10-10 III (C)/1250-40 |
SN10-10 III (C)/2000-40 |
SN10-10 III (C)/3000-40 | ||||||
| 1 | 額定電壓 | KV | 10 | ||||||||
| 2 | 最高電壓 | 11.5 | |||||||||
| 3 | 額定絕緣水平 | 雷電沖擊耐壓(全波) | 75 | ||||||||
| 工頻耐壓1min | 42 | ||||||||||
| 4 | 額定電流 | A | 630 | 1000 | 1000 | 1250 | 2000 | 3000 | |||
| 5 | 額定短路開斷電流 | 6KV 10KV |
KA | 20 | 31.5 | 40(分-180S-合分-180S-合分) 31.5(分-0.5S-合分-180S-合分) | |||||
| 16 | |||||||||||
| 6 | 額定操作順序 | 分-0.5S-合分-180S-合分 | |||||||||
| 7 | 額定短路關合電流(峰值) | KA | 40;50* | 80 | |||||||
| 8 | 額定峰值關合電流 | 40;50* | 80 | ||||||||
| 9 | 額定短路耐受電流 | 16;20* | 31.5 | ||||||||
| 10 | 額定短時持續時間 | S | 4 | 2 | 4 | ||||||
| 11 | 合閘時間 | 電磁機構 彈簧機構 |
不大于 | 0.2 | |||||||
| 0.15 | |||||||||||
| 12 | 分閘時間 | 當電 | 最低 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 電壓 | 額定 | 0.06 | 0.06 | 0.07(主筒) | |||||||
| 源力 | 最高 | 0.06 | 0.03 | 0.07(主筒) | |||||||
| 13 | 重量 | 斷路器本體(無油)油(三相) | 100 | 120 | 140 | 170 | 190 | ||||
| 6 | 8 | 9 | 13 | ||||||||
| 14 | 所配機構型號 | 電磁機構 | CD10 I | CD10 I | CD10 III | ||||||
| 彈簧機構 | CT8 I CTB II | ||||||||||
如額定開斷電流為20KA(6KA以下),則額定短路關合電流,額定峰值耐受電流為50KA,額定短時耐受電流為20KA
SN10型高壓少油斷路器外型安裝尺寸
SN10型高壓少油斷路器