| 產品名稱: | FDD型絕緣套母插端子 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 低壓電器 -- 接線端子 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
|
導線截面:0.5 - 1.5 mm² (美國線規 22 - 16 ) 最大電流:Imax = 10A 材質:黃銅 | ||||||||
| 型 號 | NEMA TAB | 材料厚度 | 尺 寸 / 英吋 | 顏色 | ||||
| B | dΦ | DΦ | L | H | ||||
| FDD 1 - 110(5) | 0.5 x 2.8 | 0.3 | 3.2 / .126 | 1.7 | 3.8 | 19.6 / .772 | 10.0 | 紅 |
| FDD 1- 110(8) | 0.8 x 2.8 | 0.3 | 3.2 / .126 | 1.7 | 3.8 | 19.6 / .772 | ||
| FDD 1 - 187(5) | 0.5 x 4.75 | 0.35 | 5.0 / .197 | 1.7 | 3.8 | 19.6 / .772 | ||
| FDD 1 - 187(8) | 0.8 x 4.75 | 0.35 | 5.0 / .197 | 1.7 | 3.8 | 19.6 / .772 | ||
| FDD 1 - 205 | 0.8 x 5.2 | 0.35 | 6.6 / .260 | 1.7 | 3.8 | 20.0 / .787 | ||
| FDD 1 - 250 | 0.8 x 6.35 | 0.4 | 7.4 / .375 | 1.7 | 3.8 | 21.5 / .846 | ||
|
導線截面:1.5 - 2.5 mm² (美國線規 16 - 14 ) 最大電流:Imax = 15A 材質:黃銅 | ||||||||
| 型 號 | NEMA TAB | 材料厚度 | 尺 寸 / 英吋 | 顏色 | ||||
| B | dΦ | DΦ | L | H | ||||
| FDD 2 - 110(5) | 0.5 x 2.8 | 0.3 | 3.2 /.126 | 2.3 | 4.3 | 19.6 / .772 | 10.0 | 藍 |
| FDD 2 - 110(8) | 0.8 x 2.8 | 0.3 | 3.2 / .126 | 2.3 | 4.3 | 19.6 / .772 | ||
| FDD 2 - 187(5) | 0.5 x 4.75 | 0.35 | 5.0 / .197 | 2.3 | 4.3 | 19.6 / .772 | ||
| FDD 2 - 187(8) | 0.8 x 4.75 | 0.35 | 5.0 / .197 | 2.3 | 4.3 | 19.6 / .772 | ||
| FDD 2 - 205 | 0.5 x 5.2 | 0.35 | 6.6 / .287 | 2.3 | 4.3 | 20.0 / .787 | ||
| FDD 2 - 250 | 0.8 x 6.35 | 0.4 | 7.3 / .287 | 2.3 | 4.3 | 21.5 / .846 | ||
|
導線截面:4 - 6 mm² (美國線規 12 - 10 ) 最大電流:Imax = 24A 材質:黃銅 | ||||||||
| 型 號 | NEMA TAB | 材料厚度 | 尺 寸 / 英吋 | 顏色 | ||||
| B | dΦ | DΦ | L | H | ||||
| FDD 5.5 - 250 | 0.5 x 6.35 | 0.4 | 6.6 / .287 | 3.4 | 5.7 | 25.0 / .925 | 13.0 | 黃 |
FDD型絕緣套母插端子